英国品牌金融咨询公司Brand Finance发布了2024“全球服装品牌价值50强”排行榜。路易威登(Louis Vuitton) 超过了之前蝉联第一的耐克(Nike),成为2024年的第一。中国(大陆和香港地区)共有四个品牌上榜,分别是周大福、安踏、老凤祥和波司登。
全球服装品牌价值50强
全球服装品牌价值50强 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | Logo | 品牌 | 国家 | 品牌价值 |
1 | | 路易威登(Louis Vuitton) | 法国 | $322.35亿 |
2 | | 耐克(Nike) | 美国 | $298.73亿 |
3 | | 香奈儿(Chanel) | 法国 | $260.68亿 |
4 | | 爱马仕(Hermes) | 法国 | $166.76亿 |
5 | | Zara | 西班牙 | $162.91亿 |
6 | | 古驰(Gucci) | 意大利 | $148.64亿 |
7 | | 迪奥(Dior) | 法国 | $146.53亿 |
8 | | 阿迪达斯(Adidas) | 德国 | $144.48亿 |
9 | | 劳力士(Rolex) | 瑞士 | $138.05亿 |
10 | | 卡地亚(Cartier) | 法国 | $136.32亿 |
11 | | 优衣库(UNIQLO) | 日本 | |
12 | | H&M | 瑞典 | |
13 | | 蒂芙尼(Tiffany & Co.) | 美国 | |
14 | | 露露乐蒙(Lululemon) | 加拿大 | |
15 | | 普拉达(Prada) | 意大利 | |
16 | | 雷朋(Ray-Ban) | 意大利 | |
17 | | 彪马(Puma) | 德国 | |
18 | | 周大福(Chow Tai Fook) | 中国香港 | |
19 | | 阿玛尼(Armani) | 意大利 | |
20 | | 拉夫劳伦(Ralph Lauren) | 美国 | |
21 | | 博柏利(Burberry) | 英国 | |
22 | | 圣罗兰(Yves Saint Laurent) | 英国 | |
23 | | 蔻驰(COACH) | 美国 | |
24 | | 维多利亚的秘密(Victoria's Secret) | 美国 | |
25 | | 纪梵希(Givenchy) | 法国 | |
26 | | 欧米茄(Omega) | 瑞士 | |
27 | | 安德玛(Under Armour) | 美国 | |
28 | | 盟可睐(Moncler) | 意大利 | |
29 | | 安踏(Anta) | 中国 | |
30 | | 北面(The North Face) | 美国 | |
31 | | 斐乐(Fila) | 韩国 | |
32 | | 思琳(Celine) | 法国 | |
33 | | 斯凯奇(Skechers) | 美国 | |
34 | | 李维斯(Levi 's) | 美国 | |
35 | | 泰格豪雅(TAG Heuer) | 瑞士 | |
36 | | 汤美费格(Tommy Hilfiger) | 美国 | |
37 | | New Balance | 美国 | |
38 | | 罗意威(Loewe) | 西班牙 | |
39 | | 卡尔文·克莱恩(Calvin Klein) | 美国 | |
40 | | Old Navy | 美国 | |
41 | | 宝格丽(Bulgari) | 意大利 | |
42 | | 梵克雅宝(Van Cleef & Arpels) | 法国 | |
43 | | 老凤祥(Lao Feng Xiang) | 中国 | |
44 | | 潘多拉(Pandora) | 丹麦 | |
45 | | 葆蝶家(Bottega Veneta) | 意大利 | |
46 | | 波司登(Bosideng) | 中国 | |
47 | | NEXT | 英国 | |
48 | | Primark / Penney's | 爱尔兰 | |
49 | | 博斯(Boss) | 德国 | |
50 | | 杜嘉班纳(Dolce & Gabbana) | 意大利 |
品牌价值被理解为品牌所有者通过在公开市场上许可该品牌所获得的净经济收益。
各国品牌价值占比
各国品牌数量
亮点
- 路易威登 (Louis Vuitton) 以322亿美元的价值位居“全球服装品牌价值50强”榜首。
与去年相比,路易威登品牌价值上涨 23%,该品牌强劲的表现得益于中国市场的复苏和创新合作,还有与日本艺术家草间弥生的合作。
- 杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)成为增长最快的服装品牌,品牌价值增长52%,达到21亿美元。
- 中国服装品牌波司登品牌价值增长13%至21亿美元,继续通过融合传统工艺与尖端技术在全球市场取得进展。
- 尽管奢侈服装市场低迷,爱马仕( Hermès)、路易威登和迪奥(Dior )仍表现出韧性。爱马仕的品牌价值增长了 18%,而古驰(Gucci)和博柏利(Burberry)则面临下滑。
- 巴黎 2024 年奥运会推动了女性运动装的发展,全球运动装销售额增长了 6.4%。
数据来源:brandfinance
最新评论 2
:波司登好棒👍
:有时间细看