赚10万年薪,到底在哪儿才能过上“舒适生活”?

赚10万年薪,到底在哪儿才能过上“舒适生活”?

省钱君
省钱君
530 浏览

别以为年薪$100,000就是“中产自由”!税一扣、房租一交、超市一逛,钱包直接就瘪了。想知道10万年薪在哪儿最值钱,在哪儿又最“委屈”?SmartAsset做了一份全美69个大城市的“薪资含金量”榜单,答案真的有点扎心……

划重点:

  • 最“吃土” - 纽约曼哈顿:在大苹果,$100K扣完税、加上高达130.6%的生活成本溢价,到手只有$30,362的实际消费力!比去年的$30,914还不如。
  • 最“豪横” - 德州&俄克拉荷马州:如果你拿$100K搬去俄克拉荷马城,实际消费力能飙到$89,989!El Paso、Corpus Christi、Tulsa也都接近$88K+。德州没有州税,俄克拉荷马生活成本低,真·工资自由区。
  • 10万年薪越来越值钱的城市:在北卡夏洛特,$100K的实际价值比去年涨了6.6%,现在能花$81,780;德州Plano和科罗拉多斯普林斯的“实际购买力”也分别涨了6.4%和6.3%。
  • 资薪贬值最惨的城市:纽约皇后区的$100K缩水最猛,从$49,978跌到$46,708,一年蒸发6.5%;杜伦、凤凰城、哥伦布、迈阿密的实际购买力也在下滑。

美国哪儿的钱最值钱?

大城市10万美元价值排名
排名 城市 10万美元实际购买力 YOY%
1 Oklahoma City, OK $89,989 2.74%
2 El Paso, TX $89,114 0.31%
3 Corpus Christi, TX $88,015 1.89%
4 Tulsa, OK $87,439 3.47%
5 Memphis, TN $87,427 0.54%
6 Lubbock, TX $86,846 2.09%
7 San Antonio, TX $86,084 0.54%
8 Jacksonville, FL $84,509 0.75%
9 Houston, TX $83,343 0.43%
10 St. Louis, MO $83,082 0.57%
11 Wichita, KS $82,796 1.04%
12 Indianapolis, IN $82,759 4.45%
13 Fort Wayne, IN $81,856 1.34%
14 Charlotte, NC $81,780 6.55%
15 Orlando, FL $81,441 4.19%
16 Spokane, WA $81,441 5.44%
17 Kansas City, MO $81,258 3.67%
18 Cleveland, OH $81,045 0.75%
19 Austin, TX $80,605 2.08%
20 Tampa, FL $80,440 -0.91%
21 Omaha, NE $80,353 2.38%
22 Winston-Salem, NC $79,853 0.70%
23 Las Vegas, NV $79,705 -0.38%
24 Nashville, TN $79,543 -2.32%
25 Albuquerque, NM $78,522 -0.99%
26 Lincoln, NE $78,308 0.52%
27 Minneapolis, MN $78,162 0.36%
28 Richmond, VA $78,057 2.28%
29 St. Paul, MN $77,830 0.04%
30 Cincinnati, OH $77,796 1.57%
31 Columbus, OH $77,647 -3.05%
32 Dallas, TX $77,197 0.93%
33 Atlanta, GA $76,840 3.50%
34 Buffalo, NY $76,741 -0.82%
35 Raleigh, NC $76,731 1.32%
36 Lexington, KY $76,472 -1.04%
37 Pittsburgh, PA $75,742 0.36%
38 Reno, NV $75,489 0.92%
39 Mesa, AZ $74,056 -1.57%
40 Milwaukee, WI $73,986 1.44%
41 Colorado Springs, CO $73,358 6.34%
42 Boise, ID $72,341 2.88%
43 Phoenix, AZ $71,688 -3.10%
44 Plano, TX $71,372 6.39%
45 Durham, NC $71,371 -4.12%
46 Madison, WI $71,018 0.66%
47 Detroit, MI $69,924 -0.83%
48 Philadelphia, PA $69,341 -1.11%
49 Denver, CO $68,810 2.18%
50 Baltimore, MD $67,499 0.92%
51 New Orleans, LA $66,668 -1.85%
52 Newark, NJ $65,014 1.93%
53 Miami, FL $64,991 -2.71%
54 Bakersfield, CA $64,177 -0.73%
55 Chicago, IL $64,029 -0.89%
56 Anchorage, AK $63,772 1.28%
57 Portland, OR $60,427 3.82%
58 Arlington, VA $54,426 1.84%
59 Seattle, WA $54,107 0.19%
60 Oakland, CA $52,060 1.61%
61 Washington, DC $51,339 5.34%
62 Boston, MA $50,602 0.98%
63 San Diego, CA $49,337 -1.49%
64 Los Angeles, CA $47,983 0.46%
65 Queens, NY $46,708 -6.54%
66 Brooklyn, NY $43,461 0.19%
67 San Francisco, CA $42,128 2.76%
68 Honolulu, HI $38,610 -1.37%
69 Manhattan, NY $30,362 -1.79%

问题来了,你更愿意在哪儿花你的$100K呢? 欢迎评论区battle!

来源 & 封面图Credit::SmartAsset

530 2 4 2
 

最新评论 4

Fuzzy猫猫

:SD不到五万[捂脸哭][流泪]

6 小时前
删除 | 举报 | | 回复
victoria109

:👍

3 小时前
删除 | 举报 | | 回复
5 小时前
删除 | 举报 | | 回复

扫码下载APP