2025美国城市“舒适生活”薪资榜出炉!打工人看完哭了:年入$20万才能养家?

2025美国城市“舒适生活”薪资榜出炉!打工人看完哭了:年入$20万才能养家?

省钱君
省钱君
2.17万 浏览

在美国大城市生活,到底要赚多少钱才能不啃老、不月光、偶尔还能旅个游?最新研究显示,四口之家年收入不到$20万,可能连“体面”都谈不上!

所谓“舒适生活”的标准,用的是经典的【50/30/20预算法则】:

  • 50%收入用于房租/房贷、吃饭、水电等生存刚需
  • 30%用于下馆子、旅游、买买买等享受型消费
  • 20%必须存起来养老、给娃攒学费!

研究覆盖全美100个最大城市,单身狗和四口之家分别计算,结果太真实……

🏆 城市PK:哪里最卷?哪里躺平?

🌇 单身地狱模式:

  • 圣何塞:$147,430 (硅谷码农也喊贵!)
  • 纽约:$136,656 (去年冠军,今年屈居第二)
  • 旧金山:$133,846 (房租占工资50%不是梦)

🏡 四口之家天花板:

  • 圣何塞:$334,547 (双码农家庭才能扛)
  • 尔湾:$319,405 (中产天堂?中产噩梦!)
  • 波士顿:$319,238 (学区房+私立学费警告)

🌾 性价比之选:

  • 单身福音:印第安纳波利斯($85,197)
  • 养娃圣地:孟菲斯(四口之家$198,349)

2025美国大城市“舒适生活”收入排名

在美国大城市舒适生活所需的最低收入
排名 城市 单身 四口之家 当地家庭收入中位数
1 Indianapolis, Indiana $85,197 $222,726 $66,629
2 Oklahoma City, Oklahoma $85,446 $211,494 $67,015
3 Tulsa, Oklahoma $85,571 $210,912 $56,821
4 New Orleans, Louisiana $86,445 $201,178 $55,580
5 Albuquerque, New Mexico $86,611 $222,144 $67,907
6 San Antonio, Texas $86,694 $199,181 $62,322
7 Winston-Salem, North Carolina $86,736 $201,011 $55,708
7 Tucson, Arizona $86,736 $215,821 $59,189
9 Spokane, Washington $87,818 $233,043 $65,016
10 Baltimore, Maryland $87,984 $226,054 $59,579
11 Greensboro, North Carolina $88,275 $198,515 $61,747
12 Memphis, Tennessee $88,317 $198,349 $57,138
12 Fort Wayne, Indiana $88,317 $217,152 $51,399
14 Louisville, Kentucky $89,648 $212,410 $61,488
15 Houston, Texas $90,064 $206,669 $62,637
16 Orlando, Florida $90,438 $207,501 $69,414
17 St. Paul, Minnesota $90,646 $264,659 $73,975
18 Baton Rouge, Louisiana $90,979 $199,846 $41,651
19 Buffalo, New York $91,021 $238,784 $46,458
20 Kansas City, Missouri $91,146 $232,294 $65,225
21 Omaha, Nebraska $91,187 $224,390 $71,238
22 Huntsville, Alabama $91,312 $205,421 $73,319
23 Columbus, Ohio $92,518 $236,371 $62,350
24 Norfolk, Virginia $93,309 $212,826 $62,382
25 Port St. Lucie, Florida $93,434 $211,578 $70,484
25 Madison, Wisconsin $93,434 $243,942 $74,928
27 Jacksonville, Florida $93,558 $211,494 $68,069
28 Bakersfield, California $94,307 $225,555 $79,355
29 Pittsburgh, Pennsylvania $94,682 $239,866 $66,219
30 Minneapolis, Minnesota $95,597 $273,062 $81,001
31 Dallas, Texas $95,930 $213,741 $70,121
31 Irving, Texas $95,930 $213,741 $79,335
31 Garland, Texas $95,930 $213,741 $71,729
34 Fort Worth, Texas $96,429 $217,235 $77,082
34 Arlington, Texas $96,429 $217,235 $69,208
36 Philadelphia, Pennsylvania $96,762 $256,506 $60,302
37 Fresno, California $97,136 $237,536 $67,603
38 Richmond, Virginia $97,552 $223,974 $65,650
39 Modesto, California $97,926 $238,618 $80,471
40 Reno, Nevada $98,218 $242,445 $80,365
41 Anchorage, Alaska $98,509 $271,648 $94,437
42 Cape Coral, Florida $98,842 $213,824 $74,634
43 St. Petersburg, Florida $99,091 $218,317 $71,743
44 Colorado Springs, Colorado $99,424 $262,995 $83,215
45 Las Vegas, Nevada $100,256 $241,446 $73,784
45 Henderson, Nevada $100,256 $241,446 $82,476
45 North Las Vegas, Nevada $100,256 $241,446 $78,949
45 Enterprise, Nevada $100,256 $241,446 $91,225
45 Sunrise Manor, Nevada $100,256 $241,446 $52,496
50 Tampa, Florida $100,963 $222,394 $72,851
51 Chicago, Illinois $101,587 $232,378 $91,501
51 Austin, Texas $101,587 $233,376 $74,474
53 Miami, Florida $103,043 $223,142 $68,635
53 Hialeah, Florida $103,043 $223,142 $55,310
55 Stockton, California $103,667 $252,429 $76,191
56 Newark, New Jersey $103,750 $272,979 $53,818
57 Tacoma, Washington $105,456 $265,741 $89,107
58 Nashville, Tennessee $105,706 $219,066 $80,217
59 Chesapeake, Virginia $106,288 $230,048 $80,064
59 Durham, North Carolina $106,288 $241,197 $92,633
61 Boise City, Idaho $106,787 $253,011 $79,977
62 Phoenix, Arizona $107,037 $247,853 $79,664
62 Mesa, Arizona $107,037 $247,853 $79,145
62 Chandler, Arizona $107,037 $247,853 $105,393
62 Gilbert town, Arizona $107,037 $247,853 $122,445
62 Glendale, Arizona $107,037 $247,853 $70,600
62 Scottsdale, Arizona $107,037 $247,853 $106,058
68 Atlanta, Georgia $107,453 $227,802 $85,880
69 Plano, Texas $107,994 $229,715 $108,594
69 Frisco, Texas $107,994 $229,715 $141,129
69 McKinney, Texas $107,994 $229,715 $116,654
72 Washington, District of Columbia $108,077 $305,427 $108,210
73 Virginia Beach, Virginia $108,784 $236,122 $91,141
74 Denver, Colorado $108,992 $292,947 $94,157
75 Raleigh, North Carolina $110,573 $246,522 $86,309
76 Charlotte, North Carolina $110,614 $244,192 $80,581
77 Aurora, Colorado $111,114 $280,550 $89,300
78 Sacramento, California $111,322 $271,066 $85,928
79 Portland, Oregon $111,654 $289,869 $86,057
80 San Bernardino, California $115,190 $255,757 $63,328
80 Fontana, California $115,190 $255,757 $100,890
82 Jersey City, New Jersey $115,482 $278,886 $91,286
83 Los Angeles, California $115,690 $271,981 $79,701
83 Long Beach, California $115,690 $271,981 $81,606
83 Santa Clarita, California $115,690 $271,981 $118,489
86 Riverside, California $119,642 $267,904 $88,175
87 San Francisco, California $121,930 $366,829 $126,730
88 Oakland, California $124,592 $343,949 $96,828
88 Fremont, California $124,592 $343,949 $170,934
90 Honolulu, Hawaii $124,883 $303,098 $84,907
91 Arlington, Virginia $127,046 $355,430 $140,219
92 San Diego, California $127,754 $297,190 $105,780
92 Chula Vista, California $127,754 $297,190 $106,623
94 Seattle, Washington $128,211 $327,475 $120,608
95 Boston, Massachusetts $133,578 $352,102 $96,931
96 Anaheim, California $133,952 $301,600 $84,872
96 Irvine, California $133,952 $301,600 $127,989
96 Santa Ana, California $133,952 $301,600 $85,914
99 New York, New York $136,656 $306,093 $76,577
100 San Jose, California $147,430 $371,571 $136,229

纽约的家庭中位数收入才只有$76,577,但四口之家舒适线要$306,093——4倍差距!网友吐槽:“原来我不配舒适,只配生存……”

💬评论区来聊聊,你所在的城市生活压力大吗?你觉得一年赚多少才算“活得舒服”?

来源 & 封面图Credit:SmartAsset

21685 89 70 309
 

最新评论 70

DonnD

:学老美天天下馆子动不动还去酒吧夜店的那切实不够[笑哭]

1 天前
删除 | 举报 | | 回复
虹雨兰欣

:这标准没给税留空间啊,所以是税后的收入标准?

1 天前
删除 | 举报 | 1 | 回复
Briannaa

:入息税太高,聯邦.州.市稅金.保險.地税一去掉,根本就是窮。under 80k根本就没給什麼稅,還有一大堆補貼。最慘就是不高不低,帳面好看,但到手卻沒有什麼錢,還什麼補貼也站不到邊的人。看著別人吃福利,吃糧食卷,放滿一車食物,心裡有種說不出的善羨。希望有天我也可以躺平,吃盡用盡所有福利。[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

1 天前
删除 | 举报 | 1 | 回复
偲小卉

:舒适生活排名第六😆

1 天前
删除 | 举报 | 1 | 回复
Huahuafan

:虾图35万两个娃,地狱模式!

1 天前
删除 | 举报 | | 回复
Catherine_5500

:这是税前还是税后?

1 天前
删除 | 举报 | | 回复
小妍宝宝

:天天累成🐶

1 天前
删除 | 举报 | 1 | 回复
美国代孕奶爸

:想到波士顿那个华裔的女市长… 好担心这个城市以后不知道会怎么样😓

1 天前
删除 | 举报 | 1 | 回复
美国代孕奶爸

:Oregon的波特兰,居然超越了洛杉矶和夏威夷🤣🤣🤣

1 天前
删除 | 举报 | | 回复
yoyozhen

:伊州搬到德州,很喜欢💕

1 天前
删除 | 举报 | | 回复
AppleId_foC52Fup

:远离花钱快报 你们都可以有钱[呲牙]

1 天前
删除 | 举报 | 4 | 回复
shiltian

:孟菲斯可还行…[捂脸哭]

1 天前
删除 | 举报 | 1 | 回复
Lily0218

:Las Vegas 这数字………

1 天前
删除 | 举报 | | 回复
Pam29

:快来我们大穷州 阿肯色

2 天前
删除 | 举报 | | 回复
渔翁

:体面生活?不带个墨佣吗?

2 天前
删除 | 举报 | 1 | 回复
在哪都一样

:不在名单上的是不是不配活着[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

2 天前
删除 | 举报 | 1 | 回复
wangluye

:前提是孩子只能上公校[二哈]

2 天前
删除 | 举报 | | 回复
买买买不停不停

:原来我还需要从头再来[后悔]

2 天前
删除 | 举报 | 1 | 回复
YellowKorn

:没想到前三竟然有两个是我小穷州OK的[捂脸哭][捂脸哭]

2 天前
删除 | 举报 | 1 | 回复
chaojidadaoyan

:神经

2 天前
删除 | 举报 | 2 | 回复

扫码下载APP