去年美国房租大幅上涨,根据租房网站Zumper 2月美国房租指数数据显示,自2021年1月以来,一居室和两居室公寓的租金中位数分别上涨了12%和14.1%,创下历史新高。
1 Bedroom 房租排行榜
2022年2月 一居室房租中位数 Top 25 | |||
排名 | 城市 | 房租中位数 | 年度变化 |
1 | 纽约 New York, NY | $3,100 | 26.00% |
2 | 旧金山 San Francisco | $2,930 | 10.60% |
3 | 波士顿 Boston, MA | $2,700 | 31.70% |
4 | 圣何塞 San Jose, CA | $2,470 | 13.30% |
5 | 迈亚密 Miami, FL | $2,420 | 34.40% |
6 | 大华府 Washington, DC | $2,220 | 13.30% |
7 | 洛杉矶 Los Angeles, CA | $2,190 | 15.30% |
8 | 圣地亚哥 San Diego, CA | $2,170 | 19.20% |
9 | 奥克兰 Oakland, CA | $2,100 | 5.00% |
10 | Scottsdale, AZ | $1,950 | 28.30% |
11 | Santa Ana, CA | $1,900 | 11.80% |
12 | Anaheim, CA | $1,880 | 11.90% |
13 | Fort Lauderdale, FL | $1,880 | 10.60% |
14 | 长滩 Long Beach, CA | $1,740 | 8.70% |
15 | 西雅图 Seattle, WA | $1,730 | 15.30% |
16 | 亚特兰大 Atlanta, GA | $1,700 | 13.30% |
17 | 檀香山 Honolulu, HI | $1,700 | 14.90% |
18 | 丹佛 Denver, CO | $1,690 | 20.70% |
19 | 奥兰多 Orlando, FL | $1,630 | 25.40% |
20 | Chandler, AZ | $1,610 | 21.10% |
21 | 芝加哥 Chicago, IL | $1,610 | 10.30% |
22 | 萨克拉门托 Sacramento, CA | $1,600 | 11.90% |
23 | Providence, RI | $1,600 | 15.10% |
24 | 坦帕 Tampa, FL | $1,600 | 28.00% |
25 | Gilbert, AZ | $1,560 | 14.70% |
2 Bedroom 房租排行榜
2022年2月 两居室房租中位数 Top 25 | |||
排名 | 城市 | 房租中位数 | 年度变化 |
1 | 旧金山 San Francisco | $3,970 | 13.40% |
2 | 纽约 New York, NY | $3,300 | 29.40% |
3 | 迈亚密 Miami, FL | $3,220 | 34.20% |
4 | 波士顿 Boston, MA | $3,090 | 23.60% |
5 | 洛杉矶 Los Angeles, CA | $3,000 | 12.80% |
6 | 大华府 Washington, DC | $2,950 | 10.90% |
7 | 圣何塞 San Jose, CA | $2,930 | 9.30% |
8 | Fort Lauderdale, FL | $2,900 | 32.40% |
9 | 圣地亚哥 San Diego, CA | $2,760 | 15.00% |
10 | Santa Ana, CA | $2,730 | 15.20% |
11 | 奥克兰 Oakland, CA | $2,700 | 8.00% |
12 | 西雅图 Seattle, WA | $2,570 | 29.10% |
13 | Scottsdale, AZ | $2,530 | 22.20% |
14 | Anaheim, CA | $2,520 | 26.00% |
15 | 长滩 Long Beach, CA | $2,300 | 15.00% |
16 | 檀香山 Honolulu, HI | $2,300 | 21.10% |
17 | 丹佛 Denver, CO | $2,180 | 13.50% |
18 | 亚特兰大 Atlanta, GA | $2,140 | 13.80% |
19 | St Petersburg, FL | $2,120 | 34.20% |
20 | 萨克拉门托 Sacramento, CA | $1,950 | 7.10% |
21 | 达拉斯 Dallas, TX | $1,940 | 14.80% |
22 | 奥兰多 Orlando, FL | $1,910 | 35.50% |
23 | 奥斯汀 Austin, TX | $1,910 | 24.00% |
24 | 芝加哥 Chicago, IL | $1,870 | 3.90% |
25 | Plano, TX | $1,860 | 14.80% |
写在超后
小伙伴们,你们的城市上榜了吗?大家的租金是上涨还是下跌了呢?
(资料来源:Zumper,封面图Credit:Ja_inter/iStock)